WD25-12S05D1 25 12(9~18)Vdc 5V/5000mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12S09D1 25 12(9~18)Vdc 9V/2770mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12S12D1 25 12(9~18)Vdc 12V/2080mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12S15D1 25 12(9~18)Vdc 15V/1660mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12S24D1 25 12(9~18)Vdc 24V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24S05D1 25 24(18~36)Vdc 5V/5000mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24S09D1 25 24(18~36)Vdc 9V/2770mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24S12D1 25 24(18~36)Vdc 12V/2080mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24S15D1 25 24(18~36)Vdc 15V/1660mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24S24D1 25 24(18~36)Vdc 24V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48S05D1 25 48(36~72)Vdc 5V/5000mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48S09D1 25 48(36~72)Vdc 9V/2770mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48S12D1 25 48(36~72)Vdc 12V/2080mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48S15D1 25 48(36~72)Vdc 15V/1660mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48S24D1 25 48(36~72)Vdc 24V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110S05D1 25 110(72~144)Vdc 5V/5000mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110S09D1 25 110(72~144)Vdc 9V/2770mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110S12D1 25 110(72~144)Vdc 12V/2080mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110S15D1 25 110(72~144)Vdc 15V/1660mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110S24D1 25 110(72~144)Vdc 24V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12D05D1 25 12(9~18)Vdc ±5V/2500mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12D09D1 25 12(9~18)Vdc ±9V/1390mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12D12D1 25 12(9~18)Vdc ±12V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-12D15D1 25 12(9~18)Vdc ±15V/830mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24D05D1 25 24(18~36)Vdc ±5V/2500mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24D09D1 25 24(18~36)Vdc ±9V/1390mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24D12D1 25 24(18~36)Vdc ±12V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-24D15D1 25 24(18~36)Vdc ±15V/830mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48D05D1 25 48(36~72)Vdc ±5V/2500mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48D09D1 25 48(36~72)Vdc ±9V/1390mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48D12D1 25 48(36~72)Vdc ±12V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-48D15D1 25 48(36~72)Vdc ±15V/830mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110D05D1 25 110(72~144)Vdc ±5V/2500mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110D09D1 25 110(72~144)Vdc ±9V/1390mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110D12D1 25 110(72~144)Vdc ±12V/1040mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm
WD25-110D15D1 25 110(72~144)Vdc ±15V/830mA / / 1500Vdc 50.80×50.80×12.70mm