Hotline:400-889-8821

Search
ENGLISH
ENGLISH

R&D, production and sales of 1-700W module power supply

©2019 Guangzhou Aipu Electron Technology Co.,Ltd All Rights Reserved   粤ICP备12004597号   Power by:300.cn

Guangzhou Aipu Electron Technology Co.,Ltd

Links: dcs control system | mobile power supply manufacturer | module power supply | power test system | electromagnetic heater | conductive adhesive | telephone robot | led electronic display price | Harding connector | optical transceiver | cable manufacturer | Simon six network cable | Security door price | Security door manufacturer | Security machine maintenance | Home improvement company | Bus shelter | Industrial fiber transceiver

Products Center

Aipulnon

Page view

FN1-XXXXXA

没有此类产品
Typical Product List
parameter
Sample Request
Power
1W
Power
1
Input voltage
3.0-3.6VDC, 4.5-5.5VDC, 8.1-9.9VDC, 10.8-13.2VDC, 13.5-16.5VDC, 21.6-26.4VDC
Input voltage
3-3.6,4.5-5.5,10.8-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4
Output
3.3VDC, 5VDC, 9VDC, 12VDC, 15VDC, 24VDC
Output
3.3,5,9,12,15,24
Dimension
11.50× 6.00 × 10.00mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
FN1-3V3S3V3A 1W 3.0-3.6 3.3V/300mA 72% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S05A 1W 3.0-3.6 5V/200mA 74% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S09A 1W 3.0-3.6 9V/110mA 74% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S12A 1W 3.0-3.6 12V/83mA 75% 150 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S15A 1W 3.0-3.6 15V/67mA 74% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S24A 1W 3.0-3.6 24V/42mA 72% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S3V3A 1W 4.5-5.5 3.3V/300mA 76% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S05A 1W 4.5-5.5 5V/200mA 77% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S09A 1W 4.5-5.5 9V/110mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S10A 1W 4.5-5.5 10V/100mA 81% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S12A 1W 4.5-5.5 12V/83mA 78% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S15A 1W 4.5-5.5 15V/67mA 78% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S24A 1W 4.5-5.5 24V/42mA 78% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-09S05A 1W 8.1-9.9 5V/200mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S3V3A 1W10.8-13.23.3V/300mA 76% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S05A 1W 10.8-13.2 5V/200mA 81% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S09A 1W 10.8-13.2 9V/110mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S12A 1W 10.8-13.2 12V/12mA 83% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S15A 1W 10.8-13.2 15V/67mA 84% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S24A 1W 10.8-13.2 24/42mA 80% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S3V3A 1W 13.5-16.5 3.3V/300mA 76% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S05A 1W 13.5-16.5 5V/200mA 79% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S09A 1W 13.5-16.5 9V/110mA 79% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S12A 1W 13.5-16.5 12V/83mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S15A 1W 13.5-16.5 15V/67mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S24A 1W 13.5-16.5 24V/42mA 79% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S3V3A 1W 21.6-26.4 3.3V/300mA 75% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S05A 1W 21.6-26.4 5V/200mA 81% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S09A 1W 21.6-26.4 9V/110mA 81% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S12A 1W 21.6-26.4 12V/83mA 83% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S15A 1W 21.6-26.4 15V/67mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S24A 1W 21.6-26.4 24V/42mA 78% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background

Typical Features

Fixed input voltage, Isolated & unregulated output, Output power 1W

High Efficiency up to 80%

Small compact SIP packing

No external component required

Isolation Voltage 1500VDC

Operating Temperature: -40℃~+85

Plastic Case, meet UL94-V0 standard

 

Application Field

It could be widely used for instrument, communication, pure digital circuit, general low frequency analog circuit, relay drive circuit, data exchange circuit, etc.

暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
These are just a list of some products. For products other than the list, please contact customer service.
Next
Search
1
Hotline:400-889-8821
Tel:86-20-8420-6763, EXT: 121
Mobile:86-18002228812
Address:Room 302, building 4, 63 Punan Road, Huangpu District, Guangzhou